PPT-80/100/150
重型电动拖板车(8.0吨/ 10吨/ 15吨)
规格说明
PPT-80/100/150 规格表
| 项目 | PPT-80 | PPT-100 | PPT-150 |
|---|---|---|---|
| 荷重 | 8000kg | 10000kg | 15000kg |
| 扬升高度 | 120-240mm或180-270mm | ||
| 机身长 | 3400mm | ||
| 机身高 | 2250mm | ||
| 货叉 | 2350×1400mm(可依需求订制) | ||
| 行走控制 | 无段控制 | ||
| 驱动轮* | ∮300×150mm,材质:橡胶 | ||
| 负载轮* | ∮250×80mm×8pcs,材质:PU,依扬程不同制作 | ||
| 辅助轮* | ∮127×80mm,材质:PU左右各一颗 | ||
| 电瓶 | 400AH/48V产业电瓶 | ||
| 充电机 | 220V/80A/三相 | ||
| 车重 | 3500KG | 3800KG | 4000KG |
| 备注 | 货叉可改成平台,可依需求订制 | ||
