APT-20/25/30 AC
交流电AC无段式全电动拖板车(2.0吨 / 2.5吨 / 3.0吨)
- 最新产品。
- 采用交流电AC变频驱动马达,省电30%以上。
- 无碳刷马达,免保养。
- 省电、省工时、更省钱。
- 安全、安静、安稳、环保。
- 流线圆弧造形车身,美观大方。
- 全车采最高级无铅PU烤漆,耐锈耐用。
- 悬吊式主轴,行走平稳。
- 川字型或田字型栈板皆适用。
- 另有无尘室专用不锈钢车型可供选配。
- 踏板收起时,行走速度减半,确保人员 安全。
- 行车速度可依操作员习惯作调整。

双氮气回复式载人踏板,操作人员站立车上操作,避免工作疲惫,增加工作效率。踏板收起时,行走速度减半, 确保人货平安。
一体成型高张力塑钢材料,符合人体工学之操纵杆,185度轻巧灵活转向,在狭小走道操控自如。操纵杆上配有先进的倒车安全开关,操作人员碰撞 时,自动往前行驶,确保操作人员安全。
原装进口产业电瓶。 充饱电可使用8小时,寿命可达5年之久。
功能强大且多样化的控制器,超强的马达自动匹配功能,使马达运转更有效率。搭配霍尔式感测电位计,使加速更为平稳,反应灵活,节省电力,同时具备低电量保护功能。
AC变频驱动马达,省电30%以上,无碳刷,免保养,行走平稳,爬坡力强,省电耐操。高品质电磁弹簧压力刹车,方向操纵杆在垂直或水平时,内部的感应器关闭,此时电磁刹车弹簧压力开始作用,将车子完全刹住,确保安全。
规格说明
选配规格:
货叉外露W1 685mm/580mm(标准)或其他特殊宽度货叉长度B 1000mm/1220mm/1300mm/1500mm 等其他特殊长度
选配件:
挡货架、可拆式挡货架、可折式两侧安全携栏、站板止回装置、 PU胶驱动轮、防滑橡胶轮、白橡胶轮、零下35°C冷冻型、 中低床型75mm、低床型65mm、不锈钢货叉、不锈钢车身、 下降限速阀(减缓下降速度)等。
APT-20/25/30 AC 规格表
| 项目 | APT-20 | APT-25 | APT-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 举升 | |||||
| 负载能力 | 2000kg | 2500kg | 3000kg | ||
| 荷重中心 | 600mm | 600mm | 600mm | ||
| 举升速度 | 无负荷 | 2.0sec | 2.0sec | 2.0sec | |
| 全负荷 | 2.5sec | 2.5sec | 3.0sec | ||
| 下降速度 | 无负荷 | 2.0sec | 2.0sec | 2.0sec | |
| 全负荷 | 1.9sec | 1.9sec | 2.0sec | ||
| 行走速度可输写调整 | |||||
| 行走速度 | 无负荷 | 6.0km/h | 6.0km/h | 6.0km/h | |
| 全负荷 | 5.5km/h | 5.5km/h | 5.5km/h | ||
| 行车速度 | (无站板) | 4.5km/h | 4.5km/h | 4.5km/h | |
| 爬坡能力 | 无负荷 | 18% | 18% | 18% | |
| 全负荷 | 8% | 8% | 7% | ||
| 车重 | 含电瓶 | 655kg | 655kg | 705kg | |
| 不含电瓶 | 480kg | 480kg | 490kg | ||
| * 轮子 | |||||
| 负载轮 | 尺寸 | 标准 | Ø83 × 75 mm(标准) | ||
| 数量 | 2/2(左右) | ||||
| 材质 | PU胶轮 | ||||
| 尺寸 | 选配 | Ø83×90mm | |||
| 数量 | 1/1(左右) | ||||
| 材质 | PU胶轮 | ||||
| 平衡轮 | 尺寸 | Ø140×60mm | |||
| 数量 | 1/1(左右) | ||||
| 材质 | PU胶轮 | ||||
| 驱动轮 | 尺寸 | Ø212×70mm | |||
| 材质 | 标准 | 橡胶选配:PU/防滑橡胶/白色橡胶轮 | |||
| 选配 | PU或白色橡胶 | ||||
| 上移 | 15mm | ||||
| 下移 | 30mm | ||||
| * 电瓶和马达 | |||||
| 电瓶5小时试验放电率 | 180Ah/24V 工业电瓶 |
180Ah/24V 工业电瓶 |
240Ah/24V 工业电瓶 |
||
| 其他为选配件 | |||||
| 充电机最大充电流 | 30A/24V | 30A/24V | 40A/24V | ||
| 驱动马达 | 1.8 kW/24V | 1.8 kW/24V | 1.8 kW/24V | ||
| 举升马达 | 2.5 kW/24V | 2.5 kW/24V | 2.5 kW/24V | ||
| 控制器 | 行走 | 交流电AC无段式 | |||
| 举升 | 接触器式 | ||||
| 操控与煞车系统 | |||||
| 操控系统 | 操纵杆 | ||||
| 操纵杆旋转角度 | 185度 | ||||
| 行走刹车 | 形式 | 电磁弹簧压力刹车 | |||
| 动作部分 | 驱动轮 | ||||
| 停止刹车 | 形式 | 电磁弹簧压力刹车 | |||
| 动作部分 | 驱动轮 | ||||
| 载人站板 | 氮气回覆式 | ||||
| APT型式 | 20 | 25 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | mm | mm | mm | ||
| 货叉外宽 (标准) | W1 | 685 | 685 | 685 | |
| 货叉面宽 | W2 | 175 | 175 | 175 | |
| 货叉内宽 | W3 | 335 | 335 | 335 | |
| 货叉长度 | B | 1150 | 1150 | 1150 | |
| 货叉最大提升高度 | 205 | 205 | 205 | ||
| 货叉最低离地高 | 83 | 83 | 83 | ||
| 车身全高 | 1325 | 1325 | 1325 | ||
| 车体长 | L1 | 620 | 620 | 695 | |
| 车身宽 | 730 | 730 | 730 | ||
| 车身全长(站板收回) | L2 | 1886 | 1886 | 1961 | |
| 车身总长(含站板) | L3 | 2248 | 2248 | 2323 | |
| 轮中心距 | L | 1406 | 1406 | 1481 | |
| 回转半径 | R1 | 1658 | 1658 | 1733 | |
| R2 | 2005 | 2005 | 2078 | ||
| 负载轮距 | 110 | 110 | 110 | ||
| 负载轮中心至 | 货叉尖端距离 | 190 | 190 | 190 | |
| 货叉降至最低 | 83 | 83 | 83 | ||
| 货叉降至最低 | 205 | 205 | 205 | ||
| 载人站板 | 长度 | 478 | 478 | 478 | |
| 宽度 | 600 | 600 | 600 | ||
| 电瓶室离地高 | 145 | 145 | 145 | ||
| 离地高度最低 | 45 | 45 | 45 | ||
| 电瓶室离地高 | 750 | 750 | 750 | ||
可拆式两侧安全护栏(选配)
APT专用维修工具组(选配)
特殊的避震弹簧
