APT-20+EPS電子動力轉向+懸浮貨叉
交流电AC无段悬浮型全电动拖板车(2.0吨)
- 最新研发货叉悬浮设计,有效解决封闭型与田字型楼板卡板或不易进出的困扰。
- 仪表板上配置进口多功能综合电表与CAN-BUS系统,清楚显示车子使用状态。包括:电瓶电量、工作小时、 各种故障代号及低电量保护功能。
- 标配EPS电子转向系统,185度转向轻巧灵活,女性操控也毫不费力。
- 多项客制化选项,请洽询业务专员。
进口多功能综合电表,清楚显示各项使用状态,包含:电量、工作小时、故障代码与低电量保护功能。
规格说明
APT-20+EPS 规格表
| 项目 | APT-20 | |
|---|---|---|
| 负载能力 | 2000 KG | |
| 荷重中心 | 600 mm | |
| 举升速度 | 无负荷 | 2.5 sec |
| 全负荷 | 3.0 sec | |
| 下降速度 | 无负荷 | 5.0 sec |
| 全负荷 | 2.0 sec | |
| 行走速度 | 无负荷 | 6.0 km/h |
| 全负荷 | 5.5 km/h | |
| 爬坡能力 | 无负荷 | 18% |
| 全负荷 | 8% | |
| 车重 | 含电瓶 | 790 KG |
| 不含电瓶 | 613 KG | |
| 负载轮 | Ø65×94 mm PU单轮 | |
| 驱动轮 | Ø235×120 mm×1 标准:PU胶轮 /选配:橡胶轮 |
|
| 平衡轮 | Ø102×63 mm×2 PU轮 | |
| 电瓶(24V/5HR) | 180AH/24V | |
| 充电机(24V) | 30A/24V单相 | |
| 行走马达 | 1.6 KW AC | |
| 举升马达 | 2.5 KW | |
| 转向马达 | 400W | |
| 控制器 | 行走 | 交流电AC无段式 |
| 举升 | 控制器式 | |
| ★操控与刹车系统 | ||
| 操控系统 | 操纵杆 | |
| 操纵杆转向角度 | 185度 | |
| 行进刹车 | 型式 | 电磁弹簧压力刹车 |
| 动作部份 | 驱动轮 | |
| 停止刹车 | 型式 | 电磁弹簧压力刹车 |
| 动作部份 | 驱动轮 | |
| 载人站板 | 氮气回复式 | |
| 项目 | APT-20 | |
|---|---|---|
| 货叉外宽(标准) | W1 | 680 mm |
| 货叉面宽 | W2 | 150 mm |
| 货叉内宽 | W3 | 380 mm |
| 货叉长度(标准) | B | 1050 mm |
| 货叉最大提升高度 | 210 mm | |
| 货叉最低离地高度 | 83 mm | |
| 车身全高 | 1400 mm | |
| 车身宽 | 825 mm | |
| 车体长 | L1 | 657 mm |
| 轮中心距 | L | 1555 mm |
| 车身全长(站板收回) | L2 | 1952 mm |
| 车身总长(含站板) | L3 | 2314 mm |
| 站板长 | 478 mm | |
