APT-20H+EPS+懸吊避震系統
高速悬吊全电动拖板车(2.0吨)
- 最新研发高速悬吊设计,车速可达9公里,相较一般拖板车更快50%。
- 专为仓储物流业设计,提升运行效率。
- 悬吊避震主轴上下可达30mm,行驶更稳定。
- 可折式两侧护栏,高车速时提升使用者安全,护栏下折时车速自动减至50%。
- 标配EPS电子转向系统,185度转向轻巧灵活,女性操控也毫不费力。
- 货叉尺寸可客制化订制,请联系业务专员。
规格说明
APT-20H+EPS 规格表
| 项目 | APT-20H+EPS | |
|---|---|---|
| 负载能力 | 2000 KG | |
| 荷重中心 | 600 mm | |
| 举升速度 | 无负荷 | 2.5 sec |
| 全负荷 | 3.0 sec | |
| 下降速度 | 无负荷 | 5.0 sec |
| 全负荷 | 2.0 sec | |
| 扶手使用时 行走速度 |
无负荷 | 9.0 km/h |
| 全负荷 | 8.0 km/h | |
| 无扶手使用时 行走速度 |
无负荷 | 4.5 km/h |
| 全负荷 | 4.5 km/h | |
| 爬坡能力 | 无负荷 | 18% |
| 全负荷 | 8% | |
| 负载轮 | Ø83×75mm PU双轮 | |
| 驱动轮 | Ø235×120 mm×1 标准:PU胶轮 /选配:橡胶轮 |
|
| 平衡轮 | Ø140×60mm×2 PU轮 | |
| 电瓶(24V/5HR) | 180AH/24V | |
| 充电机(24V) | 30A/24V单相 | |
| 行走马达 | 1.6 KW AC | |
| 举升马达 | 3.0 KW | |
| 转向马达 | 400W | |
| 控制器 | 行走 | 交流电AC无段式 |
| 举升 | 控制器式 | |
| ★操控与刹车系统 | ||
| 操控系统 | 操纵杆 | |
| 操纵杆转向角度 | 185度 | |
| 行进刹车 | 型式 | 电磁弹簧压力刹车 |
| 动作部份 | 驱动轮 | |
| 停止刹车 | 型式 | 电磁弹簧压力刹车 |
| 动作部份 | 驱动轮 | |
| 载人站板 | 氮气回复式 | |
| 项目 | APT-20H+EPS | |
|---|---|---|
| 货叉外宽(标准) | W1 | 680 mm |
| 货叉面宽 | W2 | 175 mm |
| 货叉内宽 | W3 | 330 mm |
| 货叉长度 | B | 1220 mm |
| 货叉最大举升高度 | 233 mm | |
| 货叉最低离地高度 | 83 mm | |
| 轮中心距 | L | 1469 mm |
| 主机全长 | L1 | 654 mm |
| 车身全长(踏板收折) | L2 | 1950 mm |
| 车身全长(踏板放下) | L3 | 2330 mm |
| 车身全宽 | 825 mm | |
| 回旋半径(踏板收折) | R1 | 1787 mm |
| 回旋半径(踏板放下) | R2 | 2148 mm |
| 踏板尺寸 | 长 | 382 mm |
| 宽 | 530 mm | |
| 悬吊行程(永保主轴贴地性) | 上15mm /下15mm | |
