首頁 / 產品介紹
台灣苗栗製造|2-3噸無段電動拖板車

APT-20/25/30 AC
交流電AC無段式全電動拖板車(2.0噸 / 2.5噸 / 3.0噸)
- 最新產品。
- 採用交流電AC變頻驅動馬達,省電30%以上。
- 無碳刷馬達,免保養。
- 省電、省工時、更省錢。
- 安全、安靜、安穩、環保。
- 流線圓弧造形車身,美觀大方。
- 全車採最高級無鉛PU烤漆,耐鏽耐用。
- 懸吊式主軸,行走平穩。
- 川字型或田字型棧板皆適用。
- 另有無塵室專用不鏽鋼車型可供選配。
- 踏板收起時,行走速度減半,確保人員 安全。
- 行車速度可依操作員習慣作調整。

雙氮氣回復式載人踏板,操作人員站立車上操作,避免工作疲憊,增加工作效率。踏板收起時,行走速度減半, 確保人貨平安。
一體成型高張力塑鋼材料,符合人體工學之操縱桿,185度輕巧靈活轉向,在狹小走道操控自如。操縱桿上配有先進的倒車安全開關,操作人員碰撞 時,自動往前行駛,確保操作人員安全。
原裝進口產業電瓶。 充飽電可使用8小時,壽命可達5年之久。
功能強大且多樣化的控制器,超強的馬達自動匹配功能,使馬達運轉更有效率。搭配霍爾式感測電位計,使加速更為平穩,反應靈活,節省電力,同時具備低電量保護功能。
AC變頻驅動馬達,省電30%以上,無碳刷,免保養,行走平穩,爬坡力強,省電耐操。高品質電磁彈簧壓力剎車,方向操縱桿在垂直或水平時,內部的感應器關閉,此時電磁剎車彈簧壓力開始作用,將車子完全剎住,確保安全。
選配規格:
貨叉外露 W1 685mm/580mm(標準)或其他特殊寬度 貨叉長度 B 1000mm/1220mm/1300mm/1500mm 等其他特殊長度
選配件:
擋貨架、可拆式擋貨架、可摺式兩側安全攜欄、站板止回裝置、 PU膠驅動輪、防滑橡膠輪、白橡膠輪、零下35°C冷凍型、 中低床型75mm、低床型65mm、不銹鋼貨叉、不銹鋼車身、 下降限速閥(減緩下降速度)等。
APT-20/25/30 AC 規格表
| 項目 | APT-20 | APT-25 | APT-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 舉升 | |||||
| 負載能力 | 2000kg | 2500kg | 3000kg | ||
| 荷重中心 | 600mm | 600mm | 600mm | ||
| 舉升速度 | 無負荷 | 2.0sec | 2.0sec | 2.0sec | |
| 全負荷 | 2.5sec | 2.5sec | 3.0sec | ||
| 下降速度 | 無負荷 | 2.0sec | 2.0sec | 2.0sec | |
| 全負荷 | 1.9sec | 1.9sec | 2.0sec | ||
| 行走速度可輸寫調整 | |||||
| 行走速度 | 無負荷 | 6.0km/h | 6.0km/h | 6.0km/h | |
| 全負荷 | 5.5km/h | 5.5km/h | 5.5km/h | ||
| 行車速度 | (無站板) | 4.5km/h | 4.5km/h | 4.5km/h | |
| 爬坡能力 | 無負荷 | 18% | 18% | 18% | |
| 全負荷 | 8% | 8% | 7% | ||
| 車重 | 含電瓶 | 655kg | 655kg | 705kg | |
| 不含電瓶 | 480kg | 480kg | 490kg | ||
| * 輪子 | |||||
| 負載輪 | 尺寸 | 標準 | Ø83 × 75 mm(標準) | ||
| 數量 | 2/2(左右) | ||||
| 材質 | PU膠輪 | ||||
| 尺寸 | 選配 | Ø83×90mm | |||
| 數量 | 1/1(左右) | ||||
| 材質 | PU膠輪 | ||||
| 平衡輪 | 尺寸 | Ø140×60mm | |||
| 數量 | 1/1(左右) | ||||
| 材質 | PU膠輪 | ||||
| 驅動輪 | 尺寸 | Ø212×70mm | |||
| 材質 | 標準 | 橡膠選配:PU/防滑橡膠/白色橡膠輪 | |||
| 選配 | PU或白色橡膠 | ||||
| 上移 | 15mm | ||||
| 下移 | 30mm | ||||
| * 電瓶和馬達 | |||||
| 電瓶5小時試驗放電率 | 180Ah/24V 工業電瓶 |
180Ah/24V 工業電瓶 |
240Ah/24V 工業電瓶 |
||
| 其他為選配件 | |||||
| 充電機最大充電流 | 30A/24V | 30A/24V | 40A/24V | ||
| 驅動馬達 | 1.8 kW/24V | 1.8 kW/24V | 1.8 kW/24V | ||
| 舉升馬達 | 2.5 kW/24V | 2.5 kW/24V | 2.5 kW/24V | ||
| 控制器 | 行走 | 交流電AC無段式 | |||
| 舉升 | 接觸器式 | ||||
| 操控與煞車系統 | |||||
| 操控系統 | 操縱桿 | ||||
| 操縱桿旋轉角度 | 185度 | ||||
| 行走剎車 | 形式 | 電磁彈簧壓力剎車 | |||
| 動作部分 | 驅動輪 | ||||
| 停止剎車 | 形式 | 電磁彈簧壓力剎車 | |||
| 動作部分 | 驅動輪 | ||||
| 載人站板 | 氮氣回覆式 | ||||
| APT型式 | 20 | 25 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | mm | mm | mm | ||
| 貨叉外寬 (標準) | W1 | 685 | 685 | 685 | |
| 貨叉面寬 | W2 | 175 | 175 | 175 | |
| 貨叉內寬 | W3 | 335 | 335 | 335 | |
| 貨叉長度 | B | 1150 | 1150 | 1150 | |
| 貨叉最大提升高度 | 205 | 205 | 205 | ||
| 貨叉最低離地高 | 83 | 83 | 83 | ||
| 車身全高 | 1325 | 1325 | 1325 | ||
| 車體長 | L1 | 620 | 620 | 695 | |
| 車身寬 | 730 | 730 | 730 | ||
| 車身全長(站板收回) | L2 | 1886 | 1886 | 1961 | |
| 車身總長(含站板) | L3 | 2248 | 2248 | 2323 | |
| 輪中心距 | L | 1406 | 1406 | 1481 | |
| 迴轉半徑 | R1 | 1658 | 1658 | 1733 | |
| R2 | 2005 | 2005 | 2078 | ||
| 負載輪距 | 110 | 110 | 110 | ||
| 負載輪中心至 | 貨叉尖端距離 | 190 | 190 | 190 | |
| 貨叉降至最低 | 83 | 83 | 83 | ||
| 貨叉降至最低 | 205 | 205 | 205 | ||
| 載人站板 | 長度 | 478 | 478 | 478 | |
| 寬度 | 600 | 600 | 600 | ||
| 電瓶室離地高 | 145 | 145 | 145 | ||
| 離地高度最低 | 45 | 45 | 45 | ||
| 電瓶室離地高 | 750 | 750 | 750 | ||
可拆式兩側安全護欄(選配)
APT專用維修工具組(選配)
特殊的避震彈簧
