WORLDWIDE
首頁 / 產品介紹
重型電動拖板車EPS轉向系統
恆智重機為台灣苗栗專業電動拖板車製造商,推出EPS電子動力轉向的全電動拖板車系列,提供5噸與7噸重型規格,搭載AC無段變速與CAN-BUS系統,操作靈活、性能穩定,是現代化倉儲與物流作業的最佳幫手。

APT-50/70+EPS電子動力轉向
交流電AC無段全電動拖板車(重型)(5.0噸 / 7.0噸)
- 儀表板上配置進口多功能綜合電表與CAN-BUS系統,清楚顯示車子使用狀態。包括:電瓶電量、工作小時、 各種故障代號及低電量保護功能。
- 標配EPS電子轉向系統,185度轉向輕巧靈活,女性操控也毫不費力。
- 行車轉彎時,車速自動減速50%。
- 新式AC變頻電路控制系統,平穩、省電、安靜、乾淨。
- 車速可輸寫調整。
- 無鉛烤漆塗裝,耐銹防腐蝕。
- 配備堆高機專業用產業電瓶。
- 多項客製化選項,請洽詢業務專員。
:
儀表板
儀表板上配置進口多功能綜合電表與CAN-BUS系統,清楚顯示車子使用狀態。包括:電瓶電量、 工作小時、各種故障代號及低電量保護功能。
規格說明 :
APT-50/70+EPS 規格表
| 項目 | APT-50 | APT-70 | |
|---|---|---|---|
| 負載能力 | 5000 KG | 7000 KG | |
| 荷重中心 | 600 mm | 600 mm | |
| 舉昇速度 | 無負荷 | 6.0 sec | 6.0 sec |
| 全負荷 | 8.0 sec | 7.0 sec | |
| 下降速度 | 無負荷 | 9.0 sec | 9.0 sec |
| 全負荷 | 9.0 sec | 5.0 sec | |
| 行走速度 | 無負荷 | 5.5 km/h | 6.0 km/h |
| 全負荷 | 4.5 km/h | 4.0 km/h | |
| 爬坡能力 | 無負荷 | 17% | 18% |
| 全負荷 | 6% | 7% | |
| 車重 | 含電瓶 | 1000 KG | 1570 KG |
| 不含電瓶 | 1215KG | 2000 KG | |
| 負載輪 | Ø83×75 mm PU雙輪 | Ø140×160 mm PU單輪 | |
| 驅動輪 | Ø235×120 mm×1 標準:PU膠輪 / 選配:橡膠輪 |
||
| 平衡輪 | Ø102x63 mm x2 PU輪 | ||
| 電瓶(5HR) | 240AH/24V | 320AH/48V | |
| 充電機 | 40A/24V | 60A/48V 三相 | |
| 行走馬達 | 1.6 KW | 4.0KW | |
| 舉昇馬達 | 2.5 KW | 2.5 KW | |
| 轉向馬達 | 400W | 400W | |
| 控制器 | 行走 | 交流電AC無段式 | |
| 舉升 | 控制器式 | ||
| 操縱和剎車系統 | |||
| 操縱系統 | 操縱桿 | ||
| 操縱桿轉向角度 | 185度 | ||
| 行走剎車 | 型式 | 電磁彈簧壓力剎車 | |
| 動作部份 | 驅動輪 | ||
| 停止剎車 | 型式 | 電磁彈簧壓力剎車 | |
| 動作部份 | 驅動輪 | ||
| 載人站板 | 氮氣回復式 | ||
| 項目 | APT-50 | APT-70 (客製化規格) |
|
|---|---|---|---|
| 貨叉外寬 | W1 | 680 mm | 1082 mm |
| 貨叉面寬 | W2 | 190 mm | 350 mm |
| 貨叉內寬 | W3 | 305 mm | 382 mm |
| 貨叉長度 | B | 1150 mm | 1700 mm |
| 貨叉最大提昇高度 | 245 mm | 260 mm | |
| 貨叉最低離地高度 | 130 mm | 150 mm | |
| 車身全高 | 1461 mm | 1532 mm | |
| 車身寬 | W | 980 mm | 1100 mm |
| 車體長 | L1 | 794 mm | 1034 mm |
| 輪中心距 | L | 1569 mm | 1978 mm |
| 車身全長(站板收回) | L2 | 2016 mm | 2806 mm |
| 車身總長(含站板) | L3 | 2404 mm | 3194 mm |
| 迴轉半徑 最小 | R1 | 1881 mm | 2233 mm |
| 迴轉半徑 | R2 | 2254 mm | 2583 mm |
| 站板長 | 460 mm | 460 mm | |
