WORLDWIDE
首頁 / 產品介紹
高速懸吊電動拖板車
恆智重機傾力研發高速懸吊全電動拖板車(2.0噸),專為倉儲與物流業打造,車速快、安全性高、轉向靈活。搭載EPS電子轉向系統與避震懸吊主軸,行駛穩定提升50%效率,女性操作者也能輕鬆駕馭,是您提升運輸效率的最佳選擇。

APT-20H+EPS+懸吊避震系統
高速懸吊全電動拖板車(2.0噸)
- 最新研發高速懸吊設計,車速可達9公里,相較一般拖板車更快50%。
- 專為倉儲物流業設計,提升運行效率。
- 懸吊避震主軸上下可達30mm,行駛更穩定。
- 可折式兩側護欄,高車速時提升使用者安全,護欄下折時車速自動減至50%。
- 標配EPS電子轉向系統,185度轉向輕巧靈活,女性操控也毫不費力。
- 貨叉尺寸可客製化訂製,請聯繫業務專員。
規格說明 :
APT-20H+EPS 規格表
| 項目 | APT-20H+EPS | |
|---|---|---|
| 負載能力 | 2000 KG | |
| 荷重中心 | 600 mm | |
| 舉升速度 | 無負荷 | 2.5 sec |
| 全負荷 | 3.0 sec | |
| 下降速度 | 無負荷 | 5.0 sec |
| 全負荷 | 2.0 sec | |
| 扶手使用時 行走速度 |
無負荷 | 9.0 km/h |
| 全負荷 | 8.0 km/h | |
| 無扶手使用時 行走速度 |
無負荷 | 4.5 km/h |
| 全負荷 | 4.5 km/h | |
| 爬坡能力 | 無負荷 | 18% |
| 全負荷 | 8% | |
| 負載輪 | Ø83×75mm PU雙輪 | |
| 驅動輪 | Ø235×120 mm×1 標準:PU膠輪 /選配:橡膠輪 |
|
| 平衡輪 | Ø140×60mm×2 PU輪 | |
| 電瓶(24V/5HR) | 180AH/24V | |
| 充電機(24V) | 30A/24V單相 | |
| 行走馬達 | 1.6 KW AC | |
| 舉昇馬達 | 3.0 KW | |
| 轉向馬達 | 400W | |
| 控制器 | 行走 | 交流電AC無段式 |
| 舉升 | 控制器式 | |
| ★操控與剎車系統 | ||
| 操控系統 | 操縱桿 | |
| 操縱桿轉向角度 | 185度 | |
| 行進剎車 | 型式 | 電磁彈簧壓力剎車 |
| 動作部份 | 驅動輪 | |
| 停止剎車 | 型式 | 電磁彈簧壓力剎車 |
| 動作部份 | 驅動輪 | |
| 載人站板 | 氮氣回復式 | |
| 項目 | APT-20H+EPS | |
|---|---|---|
| 貨叉外寬(標準) | W1 | 680 mm |
| 貨叉面寬 | W2 | 175 mm |
| 貨叉內寬 | W3 | 330 mm |
| 貨叉長度 | B | 1220 mm |
| 貨叉最大舉升高度 | 233 mm | |
| 貨叉最低離地高度 | 83 mm | |
| 輪中心距 | L | 1469 mm |
| 主機全長 | L1 | 654 mm |
| 車身全長(踏板收折) | L2 | 1950 mm |
| 車身全長(踏板放下) | L3 | 2330 mm |
| 車身全寬 | 825 mm | |
| 迴旋半徑(踏板收折) | R1 | 1787 mm |
| 迴旋半徑(踏板放下) | R2 | 2148 mm |
| 踏板尺寸 | 長 | 382 mm |
| 寬 | 530 mm | |
| 懸吊行程(永保主軸貼地性) | 上15mm /下15mm | |
