WORLDWIDE
首頁 / 產品介紹
AC無段全電動拖板車2噸/3噸
我們是台灣苗栗在地專業的堆高機與拖板車製造廠,致力於提供高效率、低能耗且符合現代倉儲需求的全電動物流設備。2.0 / 3.0噸AC無段全電動拖板車,搭載最新EPS轉向與CAN-BUS科技,輕鬆應對各種倉儲挑戰。

APT-20/30+EPS電子動力轉向
交流電AC無段全電動拖板車(2.0噸 / 3.0噸)
- 儀表板上配置進口多功能綜合電表與CAN-BUS系統,清楚顯示車子使用狀態。包括:電瓶電量、工作小時、各種故障代號及低電量保護功能。
- 標配EPS電子轉向系統,185度轉向輕巧靈活,女性操控也毫不費力。
- 行車轉彎時,車速自動減速50%。
- 新式AC變頻電路控制系統,平穩、省電、安靜、乾淨。
- 車速可輸寫調整。
- 無鉛烤漆塗裝,耐銹防腐蝕。
- 配備堆高機專業用產業電瓶。
- 多項客製化選項,請洽詢業務專員。
:
儀表板
儀表板上配置進口多功能綜合電表與CAN-BUS系統,清楚顯示車子使用狀態。包括:電瓶電量、 工作小時、各種故障代號及低電量保護功能。
規格說明 :
APT-20/30+EPS 規格表
| 項目 | APT-20 | APT-30 | |
|---|---|---|---|
| 負載能力 | 2000 KG | 3000 KG | |
| 荷重中心 | 600 mm | 600 mm | |
| 舉昇速度 | 無負荷 | 2.5 sec | 2.5 sec |
| 全負荷 | 3.0 sec | 3.0 sec | |
| 下降速度 | 無負荷 | 4.0 sec | 4.0 sec |
| 全負荷 | 2.3 sec | 2.3 sec | |
| 行走速度 | 無負荷 | 6.0 km/h | 6.0 km/h |
| 全負荷 | 5.5 km/h | 5.5 km/h | |
| 爬坡能力 | 無負荷 | 18% | 18% |
| 全負荷 | 8% | 8% | |
| 車重 | 含電瓶 | 770 KG | 818 KG |
| 不含電瓶 | 593 KG | 603 KG | |
| 負載輪 | Ø83×107 mm PU單輪 | Ø83×75 mm PU雙輪 | |
| 驅動輪 | Ø235×120 mm×1 標準:PU膠輪 / 選配:橡膠輪 |
||
| 平衡輪 | Ø102x63 mm x2 PU輪 | ||
| 電瓶(24V/5HR) | 180AH/24V | 240AH/24V | |
| 充電機(24V) | 30A/24V單相 | 40A/24V單相 | |
| 行走馬達 | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC | |
| 舉昇馬達 | 2.5 KW | 2.5 KW | |
| 轉向馬達 | 400W | 400W | |
| 控制器 | 行走 | 交流電AC無段式 | |
| 舉升 | 控制器式 | ||
| 操縱和剎車系統 | |||
| 操縱系統 | 操縱桿 | ||
| 操縱桿轉向角度 | 185度 | ||
| 行走剎車 | 型式 | 電磁彈簧壓力剎車 | |
| 動作部份 | 驅動輪 | ||
| 停止剎車 | 型式 | 電磁彈簧壓力剎車 | |
| 動作部份 | 驅動輪 | ||
| 載人站板 | 氮氣回復式 | ||
| 項目 | APT-20 | APT-30 | |
|---|---|---|---|
| 貨叉外寬(標準) | W1 | 680 mm | 680 mm |
| 貨叉面寬 | W2 | 175 mm | 175 mm |
| 貨叉內寬 | W3 | 330 mm | 330 mm |
| 貨叉長度(標準) | B | 1150 mm | 1150 mm |
| 貨叉最大提昇高度 | 233 mm | 233 mm | |
| 貨叉最低離地高度 | 83 mm | 83 mm | |
| 車身全高 | 1400 mm | 1400 mm | |
| 車身寬 | 825 mm | 825 mm | |
| 車體長 | L1 | 655 mm | 727 mm |
| 輪中心距 | L | 1412 mm | 1487 mm |
| 車身全長(站板收回) | L2 | 1923 mm | 1993 mm |
| 車身總長(含站板) | L3 | 2285 mm | 2355 mm |
| 迴轉半徑 最小 | R1 | 1697 mm | 1767 mm |
| 迴轉半徑 | R2 | 2044 mm | 2115 mm |
| 站板長 | 478 mm | 478 mm | |
