WORLDWIDE
首頁 / 產品介紹
輕便型手動油壓堆高機
恆智重機專業研發與製造多樣化倉儲與搬運設備,本款「輕便型手動油壓堆高車」具備腳踏式油壓升降設計,操作省力輕鬆;結構堅固,面板與貨叉皆選用高強度材質打造,提升使用壽命。無論是中小型倉儲、物流配送、工廠內部搬運,都能靈活應對,並可加裝電動升降模組,滿足多元應用需求。

MPS-04
輕便型油壓堆高車
- 腳踏油壓式揚升,輕鬆省力。
- 面板t32 mm,貨叉t5mm。
- 另有電動升降可供選配。
:
MPS-04 規格表
| MODEL:MPS-04 | 1100 | 1100A | 1500 | 1500A | 1700 | 1700A | 1820 | 1820A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷重(kg) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| A. 揚升高度(mm) | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1820 | 1820 |
| 貨叉寬度型式 | 固定 | 可調式 | 固定 | 可調式 | 固定 | 可調式 | 固定 | 可調式 |
| B. 車高(mm | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 1950 | 1950 | 2070 | 2070 |
| 車身寬(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 每支貨叉寬(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| C. 貨叉長度(mm) | 610 | 640 | 610 | 640 | 610 | 640 | 610 | 640 |
| D. 車身長(mm) | 1050 | 1160 | 1050 | 1160 | 1050 | 1160 | 1050 | 1160 |
| E. 貨叉外寬(mm) | 550 | 540 | 550 | 540 | 550 | 540 | 550 | 540 |
| F. 貨叉內寬(mm) | 330 | 315 | 330 | 315 | 330 | 315 | 330 | 315 |
| G. 底腿長度(mm) | 565 | 675 | 565 | 675 | 565 | 675 | 565 | 675 |
| 貨叉離地高(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 前輪尺寸(mm) | Ø75x34 | Ø75x34 | Ø75x34 | Ø75x34 | Ø75x34 | Ø75x34 | Ø75x34 | Ø75x34 |
| 後輪尺寸(mm) | Ø150x40 | Ø150x40 | Ø150x40 | Ø150x40 | Ø150x40 | Ø150x40 | Ø150x40 | Ø150x40 |
| 台面尺寸(mm) | 610x570 | 640x570 | 610x570 | 640x570 | 610x570 | 640x570 | 610x570 | 640x570 |
| 車重(kg) | 92 | 102 | 108 | 113 | 112 | 117 | 118 | 121 |
| 配備 | ||||||||
感謝您造訪恆智重機產品介紹頁面。如需更多產品資訊、報價或客製服務,歡迎立即與我們聯繫,我們將誠摯為您服務。別忘了繼續瀏覽我們的其他【手動油壓堆高機與拖板車】系列產品,發掘更多高效物流解決方案!
