WORLDWIDE
首頁 / 產品介紹
前移式叉車, 桅桿前移電動堆高機 AC+EPS
恆智重機專注於提供高效、安全且節能的倉儲運搬解決方案。本產品桅桿前移型電動堆高機(AC+EPS),結合前移式叉車結構與免保養AC馬達技術,適用於冷凍倉與狹小空間,滿足現代化倉儲與物流業對高效率堆高機的嚴苛要求。我們致力打造最適合您場域的叉車設備,提升工作效率與作業安全。

FBR-10/15/20 AC+EPS 電子動力轉向
桅桿前移型電動堆高機 AC+EPS(1.0 / 1.5 / 2.0噸)
- EPS電子動力轉向系操縱靈活。
- 行車轉彎時,車速自動減速50%,安全性高。
- 儀表板上配置進口LCD電量表。
- 桅桿前伸、後縮設計,迴轉半徑小。
- 交流AC變頻無碳刷馬達,免保養,省電30%以上。
- 採用德國HOESCH一體成形之熱滾鍛堆高機專用型鋼。
- 全車使用最高級無鉛PU烤漆,耐鏽耐用。
- 側拉式電瓶,抽換電瓶方便。
- 可調整鍛造貨叉,適用各種棧板。
- 全車採用PU膠輪,不會產生污漬在地面。
- 另有冷凍庫及無塵室專用車型可供選配。
- 客製化機型設計訂製。
- 安全、安靜、安穩、環保。
- 貨叉舉高3米以上時,為了人、貨安全,特加裝安全慢速開關,讓行車速度降速30%。
:
儀表板
儀表板上配置進口多功能綜合電表與CAN-BUS系統,清楚顯示車子使用狀態。包括:電瓶電量、工作小時、 各種故障代號及低電量保護功能。
貨叉後縮,可縮短車長,行駛平穩方便
貨叉前伸,任何棧板皆可使用
FBR-10/15/20規格表
| 項目 | 單位 | FBR-10 | FBR-15 | FBR-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 負載能力 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 荷重中心 | mm | 500 | |||
| 貨叉(厚×面寬×長) | mm | 40x100x920 | 45x100x1070 | ||
| 舉升速度 | 無負荷 | mm/s | 330 | 330 | 330 |
| 全負荷 | mm/s | 300 | 300 | 220 | |
| 下降速度 | 無負荷 | mm/s | 160 | 160 | 400 |
| 全負荷 | mm/s | 300 | 300 | 160 | |
| 行走速度 | 無負荷 | km/h | 9 | 11 | 11 |
| 全負荷 | km/h | 8.5 | 9 | 9 | |
| 爬坡能力 | 無負荷 | % | 20 | ||
| 全負荷 | % | 12 | |||
| 貨叉傾仰角度(前/後) | 3°/5° | ||||
| 全車重量 二節3M為例 |
含電瓶 | kg | 2635 | 2698 | 2730 |
| 不含電瓶 | kg | 2125 | 2188 | 2220 | |
| 負載輪 | 尺寸 | mm | Ø254×110×2 | ||
| 材質 | PU | ||||
| 驅動輪 | 尺寸 | mm | Ø380×165×1 | ||
| 材質 | PU | ||||
| 平衡輪 | 尺寸 | mm | Ø178×69×2 | ||
| 材質 | PU | ||||
| 電瓶(48V) | Ah/5HR | 320 | |||
| 充電機(48V/三相) | A | 60A | |||
| 馬達(48V) | 行走 | KW | 4 | 4 | 4 |
| 轉向 | KW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 舉升 | KW | 12 | 12 | 12 | |
| 控制 | 無段變速(AC交流電) | ||||
| ★操控與剎車系統 | |||||
| 操控系統 | 種類 | 方向盤 | |||
| 操控總弧度 | 出力部位 | 185度 | |||
| 行進剎車 | 型式 | 機械式腳剎車 | |||
| 動作部份 | 驅動輪 | ||||
| 駐車剎車 | 型式 | 機械式腳剎車 | |||
| 動作部份 | 驅動輪 | ||||
| 警報裝置 | 倒車蜂鳴器 / 警示燈 | ||||
| 項目 | 單位 | FBR-10 | FBR-15 | FBR-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 車身全長(不含與貨叉) | L1 | mm | 1620 | 1990 | 2050 |
| 主機全寬 | mm | 1165 | |||
| 輪中心距 | L | mm | 1230 | 1540 | 1660 |
| 車身收縮全長(含貨叉) | L2 | mm | 2280 | 2432 | 2432 |
| 車身延伸全長(不含貨叉) | L3 | mm | 1655 | 1935 | 2082 |
| 車身延伸全長(含貨叉) | L4 | mm | 2575 | 3007 | 3152 |
| 貨叉長度 | B | mm | 920 | 1070 | |
| 最小迴旋半徑 | R | mm | 1700 | 1700 | 1950 |
| 桅桿伸縮距 | V | mm | 295 | 575 | 720 |
| 前輪寬度 | mm | 1179 | |||
| 桅桿伸縮距 | mm | 220~770 | |||
| 腿高 | K | mm | 277 | ||
| 桅桿型式 | H1 舉升高度(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2500 | 3000* | 3500 | 4000 | ||
| 二節式桅桿 | ||||||
| 桅桿淨高 | H | 1490 | 1740 | 1990 | 2240 | 2490 |
| 護欄最大舉升高度 | H2 | 2810 | 3310 | 3810 | 4305 | 4810 |
| 自由揚程 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 二節式貨櫃桅桿型式 桅 | ||||||
| 桅桿淨高 | H | 1610 | 1860 | 2115 | 2360 | 2610 |
| 護欄最大舉升高度 | H2 | 3015 | 3515 | 4015 | 4515 | 5015 |
| 自由揚程 | 1000 | 1240 | 1490 | 1740 | 1998 | |
註:"*"指標準規格,其它為選配規格
