WORLDWIDE
首頁 / 產品介紹
桅桿前移式叉車, 電動堆高機1噸-2噸
恆智重機專注於前移式叉車、電動堆高機等工業搬運設備之研發與製造。本頁介紹的桅桿前移型電動堆高機(AC+EPS系統)提供1.0噸/1.5噸/2.0噸載重選擇,具備省電、靈活、安全、穩定等多項優勢,特別適用於物流、倉儲、冷凍庫及潔淨室等高要求環境,為企業提升搬運效率與操作安全。

ART-09/10/15/20 AC+EPS
桅桿前移型電動堆高機 AC+EPS(1.0 噸 / 1.5 噸 / 2.0 噸)
- EPS電子動力轉向系操縱靈活
- 行車轉彎時,車速自動減速50%,安全性高
- 美觀大方的流線圓弧造型車身
- 儀表板上配置進口LCD電量表
- 桅桿前伸、後縮設計,迴轉半徑小
- 交流AC變頻無碳刷馬達,免保養,省電30%以上
- 採用德國HOESCH一體成形之熱滾鍛堆高機專用型鋼
- 全車使用最高級無鉛PU烤漆,耐鏽耐用
- 側拉式電瓶,抽換電瓶方便。
- 可調整鍛造貨叉,適用各種棧板
- 全車採用PU膠輪,不會產生污漬在地面
- 另有冷凍庫及無塵室專用車型可供選配
- 客製化機型設計訂製
- 安全、安靜、安穩、環保
- 貨叉舉高3米以上時,為了人、貨安全,特加裝安全慢速開關,讓行車速度降速30%。
:
儀表板
儀表板上配置進口多功能綜合電表與CAN-BUS系統,清楚顯示車子使用狀態。包括:電瓶電量、 工作小時、各種故障代號及低電量保護功能。
貨叉後縮,可縮短車長,行駛平穩方便
貨叉前伸,任何棧板皆可使用
規格說明 :
ART-09/10/15/20規格表
| 項目 | 單位 | ART-09/10 | ART-15 | ART-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 舉升 | |||||
| 負載能力 | kg | 900/1000 | 1500 | 2000 | |
| 荷重中心 | mm | 500 | |||
| 貨叉(厚×面寬×長) | mm | 40x100x1070 | 45x100x1070 | ||
| 舉升速度 | 全負荷 | mm/s | 95 | 105 | 80 |
| 無負荷 | mm/s | 180 | |||
| 下降速度 | 全負荷 | mm/s | 140 | ||
| 無負荷 | mm/s | 140 | |||
| 行走速度 (可輸寫調整快慢速) |
全負荷 | km/h | 5.5 | ||
| 無負荷 | km/h | 6 | |||
| 爬坡能力 | 全負荷 | % | 8 | ||
| 無負荷 | % | 18 | |||
| 貨叉傾仰角度(前/後) | 2° / 8° | ||||
| 全車重量 | 含電瓶 | kg | 1815 | 1915 | 2065 |
| 不含電瓶 | kg | 2030 | 2130 | 2280 | |
| 桅桿型式 | 三節式4米 | 三節式5米 | |||
| 輪子 | 實心胎 | ||||
| 負載輪 | 尺寸 | mm | Ø205×70×2 | ||
| 材質 | PU | ||||
| 驅動輪 | 尺寸 | mm | Ø235×120 | ||
| 材質 | 標準:橡膠 選配:PU或白色橡膠 | ||||
| 電瓶(24V) | AH/5HR | 240 | |||
| 充電機(24V) | A | 40 | |||
| 馬達 | 行走 | KW | 1.6 | ||
| 轉向 | KW | 0.4 | |||
| 舉升 | KW | 3.5 | |||
| 控制器 | 行走 | 無段變速AC(交流電) | |||
| 舉升 | 控制器式 | ||||
| ★操控與剎車系統 | |||||
| 操控系統 | 操縱桿 | ||||
| 操控總弧度 | 185度 | ||||
| 行進剎車 | 型式 | 電磁彈簧壓力剎車 | |||
| 動作部份 | 驅動輪 | ||||
| 停止剎車 | 型式 | 電磁彈簧壓力剎車 | |||
| 動作部份 | 驅動輪 | ||||
| 標準安全裝置 | 倒車防撞按鈕 / 緊急斷電按鈕 / 倒車 蜂鳴器 / 警示燈 / 雙大燈 | ||||
| 項目 | 單位 | ART-09/10 | ART-15 | ART-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 車身全長(不含踏板與貨叉) | L1 | mm | 1650 | 1755 | 1955 |
| 車身全寬 | mm | 978 | |||
| 輪中心距 | L | mm | 1230 | 1380 | 1580 |
| 車身收縮全長(不含貨叉) | mm | 2165 | 2165 | 2268 | |
| 車身延伸長度(不含踏板) | mm | 2675 | 2825 | 3025 | |
| 貨叉長度 | mm | 1070 | |||
| 最小迴轉半徑(不含踏板) | R | mm | 1466 | 1614 | 1812 |
| 最小迴轉半徑(踏板收回) | R1 | mm | 1539 | 1687 | 1885 |
| 最大迴轉半徑(踏板展開) | R2 | mm | 1910 | 2060 | 2259 |
| 桅桿伸縮距 | V | mm | 510 | 660 | 757 |
| 前輪寬度 | mm | 1060 | |||
| 貨叉可調整寬度 | mm | 200-710 | |||
| 腿高 | mm | 265 | |||
| 操縱桿離地高度 | mm | 1465 | |||
選配件:
安全護頂架、側移架、電瓶液液面顯示器、可摺式兩側安全護欄、400Ah 電瓶、1220 mm 長貨叉、各種長度貨叉套、防滑驅動輪、電瓶更換台車。
| 桅桿型式 | H1 舉升高度(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART-09/10/15/20 | ART-15/20 | |||||||
| 2000 | 2500* | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
| 二節式桅桿 | ||||||||
| 桅桿淨高 | H | 1610 | 1860 | 2110 | 2360 | 2610 | - | - |
| 護欄最大舉升高度 | H2 | 3073 | 3573 | 4073 | 4573 | 5073 | - | - |
| 二節式貨櫃型桅桿 | ||||||||
| 桅桿淨高 | H | 1610 | 1860 | 2110 | 2360 | 2610 | - | - |
| 護欄最大舉升高度 | H2 | 308 | 3548 | 4048 | 4548 | 5056 | - | - |
| 自由場程高度 | 995 | 1285 | 1535 | 1785 | 2043 | - | - | |
| 三節式貨櫃型桅桿 | ||||||||
| 桅桿淨高 | H | - | - | 1610 | 1860 | 1960 | 2110 | 2260 |
| 護欄最大舉升高度 | H2 | - | - | 4008 | 4558 | 5082 | 5548 | 6006 |
| 自由場程高度 | - | - | 995 | 1045 | 1369 | 1535 | 1693 | |
註:客製化本型錄列表以外之貨叉、車身尺寸將影響TS型式檢定合格性,請洽詢本公司業務專員。
"*"指標準規格,其它為選配規格
