ABT-160 AC
推薦商品
全電動拖車頭 (16噸)
可接受客製化訂製 全面滿足客戶需求
ABT-160 AC 規格表
| 型式 | ABT-160 AC | |
|---|---|---|
| 輪中心距 | L | 1220 mm |
| 全車長(不含拖鈎) | L1 | 1990 mm |
| 全車高 | H3 | 2170 mm |
| 全車寬 | W | 1170 mm |
| 拖鈎高 | 500 mm | |
| 迴轉半徑 | R | 1860 mm |
| 驅動輪(後輪) | 6.50 - 10 | |
| 轉向輪(前輪) | 5.00 - 8 | |
| 動力源 | 電瓶 | |
| 行走馬達( 48V) | 8 kW | |
| 電瓶( V/H) | 48V/400Ah | |
| 全車重( 含電瓶) | 2000 KG | |
| 牽引力( =物重) | 16000 KG | |
| 行走速度 | 無負荷13 km/h,全負荷8 km/h | |
| 爬坡能力 | 無負荷24%,全負荷8% ( 8噸) | |
| 倒車燈 | 標準型 | |
| 方向燈 | 標準型 | |
| 前工作燈 | 標準型 | |
| 後視鏡 | 方型凸面 | |
| 充電機( 三相) | 220V/48V-80A | |
| 最低離地高 | 155 mm | |
| 轉向馬達 | 0.8 kW | |
