ATT-60 AC
推薦商品
全電動座式拖車頭 + 方向盤
ATT-60 AC 規格表
| 項 目 | 單位 | ATT-60 AC | |
|---|---|---|---|
| 驅動能力 | |||
| 牽引能力 | kg | 6000 | |
| 行走速度 | 無負荷 | Km/h | 14 |
| 全負荷 | Km/h | 12 | |
| 爬坡能力 | 無負荷 | % | 17 |
| 全負荷 | % | 9 | |
| 剎車形式 | 行走 | 鼓式剎車 | |
| 駐地 | 手拉式剎車 | ||
| 電瓶和馬達 | |||
| 電瓶五小時試驗放電率 | Ah | 320 / 48V | |
| 充電機最大充電電流 | A | 60 /48V | |
| 驅動馬達 AC 48V | kW | 8 | |
| 控制速度 | AC無段式 | ||
| 輪子和重量 | |||
| 轉向輪 | (PU) | mm | Ø280×135 |
| 驅動輪 | (橡膠) | mm | Ø560×170 |
| 全車重量 | 含電瓶 | kg | 1600 |
| 不含電瓶 | kg | 1070 | |
| 全車標準配備 | 緊急斷電按鈕、喇叭、前大燈、方向燈、剎車燈、倒車燈、雙後視鏡、數位式電量表、可調式附安全帶座椅、鑰匙開關。 | ||
| 項 目 | 單位 | ATT-60 |
|---|---|---|
| 車身尺寸 | ||
| 輪中心距 | mm | 1528 |
| 車身全長(不含拖勾) | mm | 2038 |
| 車身全長(含拖勾) | mm | 2148 |
| 車身全寬 | mm | 1166 |
| 車身全高 | mm | 1326 |
| 座椅高度(坐墊位置) | mm | 862 |
| 方向盤高度 | mm | 1184 |
| 踏板高度 | mm | 427 |
| 迴旋半徑 | mm | 1747 |
