HPT-40/50
Transpalette Manuel 4 - 5 tonnes
Spécifications
HPT-40 |
Standard |
|
| Hauteur de fourche | Abaissée | 85 mm |
| Levée | 205 mm |
|
| Roues de fourche | φ80 mm x 60 mm (tandem) |
|
| No. de roues de fourche | 2 pcs x 2 |
|
| Roues directrices | φ200 mm x 60 mm |
|
| Matériel de roues | Acier recouvert de Poly-uréthane |
|
| Largeur de chaque fourche | 160 mm |
|
| Epaisse de fourche | 60 mm |
|
| Taille | L900 mm x W520 mm |
|
L1050 mm x W520 mm |
||
L1220 mm x 680 mm |
||
HPT-50 |
Standard |
|
| Hauteur de fourche | Abaissée | 90 mm |
| Levée | 210 mm |
|
| Roues de fourche | φ85 mm x 70 mm (tandem) |
|
| No. de roues de fourche | 2 pcs x 2 |
|
| Roues directrices | φ200 mm x 70mm |
|
| Matériel de roues | Acier recouvert de Poly-uréthane |
|
| Largeur de chaque fourche | 190 mm |
|
| Taille | L 1220 mm x W700 mm or W800 mm |
|
L 1500 mm x W700 mm or W800 mm |
||